Цены на кузовные работы и покраску автомобиля
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Ремонт стойки боковины | 14900 руб. |
| Замена стойки боковины | 36300 руб. |
| Снятие установка капота с регулировкой | 4100 руб. |
| Ремонт капота с повреждением до 30% | 13200 руб. |
| Ремонт капота с повреждением до 50% | 23100 руб. |
| Ремонт алюминиевого капота | 26400 руб. |
| Снятие/установка крышки багажника | 3300 руб. |
| Разборка/сборка крышки багажника | 3300 руб. |
| Ремонт крышки багажника с повреждением до 30% | 9900 руб. |
| Ремонт крышки багажника с повреждением до 50% | 18200 руб. |
| Постановка на стапель | 5000 руб. |
| Устранение нарушения геометрии проёма капота | 9900 руб. |
| Устранение нарушения геометрии лонжеронов | 24800 руб. |
| Устранение нарушения геометрии дверных проёмов | 9900 руб. |
| Замена съемного крыла | 5000 руб. |
| Замена несъёмного крыла | 41300 руб. |
| Замена двери | 8300 руб. |
| Замена бампера | 5800 руб. |
| Замена крышки багажника | 6600 руб. |
| Замена крыши авто | 57800 руб. |
| Снятие/установка двери | 3300 руб. |
| Разборка/сборка двери | 5800 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 30% | 14900 руб. |
| Ремонт двери с повреждением до 50% | 26400 руб. |
| Снятие установка бампера с разборкой/сборкой и последующей регулировкой | 4100 руб. |
| Ремонт бампера с повреждением до 30% | 6600 руб. |
| Ремонт бампера с повреждением до 50% | 13200 руб. |
| Ремонт разорванного бампера | 9900 руб. |
| Снятие/установка переднего крыла | 5000 руб. |
| Ремонт переднего крыла с повреждением до 30% | 8300 руб. |
| Ремонт переднего крыла с повреждением до 50% | 13200 руб. |
| Ремонт алюминиевого крыла | 13200 руб. |
| Разборка/сборка заднего крыла | 4100 руб. |
| Ремонт заднего крыла с повреждением до 30% | 11600 руб. |
| Ремонт заднего крыла с повреждением до 50% | 26400 руб. |
| Замена заднего крыла | 46200 руб. |
| Ремонт порога | 16500 руб. |
| Замена порога | 41300 руб. |
| Постановка на стапель | 5000 руб. |
| Устранение нарушения геометрии проёма капота | 9900 руб. |
| Устранение нарушения геометрии лонжеронов | 24800 руб. |
| Устранение нарушения геометрии дверных проёмов | 9900 руб. |
| Удаление вмятин без окраса PDR | 2760 руб. |
Заказать оценку стоимости ремонта по фото за 5 минут
Пришлите фото удобным для Вас способом и мы оценим стоимость работ и сроки.
Так же принимаем запросы на e-mail: info@afto-kuzov.ru

Наши преимущества

Задача организации постоянный количественный
Разнообразный и богатый опыт сложившаяся структура организации требуют определения и уточнения модели развития. Повседневная практика показывает.

Задача организации
Разнообразный и богатый опыт сложившаяся структура организации требуют определения и уточнения модели развития. Повседневная практика показывает. Разнообразный и богатый опыт сложившаяся структура организации требуют

Задача организации
Разнообразный и богатый опыт сложившаяся структура организации требуют определения и уточнения модели развития. Повседневная практика показывает. Разнообразный и богатый опыт сложившаяся структура организации требуют

Задача организации постоянный количественный
Разнообразный и богатый опыт сложившаяся структура организации требуют определения и уточнения модели развития. Повседневная практика показывает.

Задача организации постоянный количественный
Разнообразный и богатый опыт сложившаяся структура организации требуют определения и уточнения модели развития. Повседневная практика показывает.

Задача организации
Разнообразный и богатый опыт сложившаяся структура организации требуют определения и уточнения модели развития. Повседневная практика показывает. Разнообразный и богатый опыт сложившаяся структура организации требуют


















































